Call now! (ID:210759)
+1-855-211-0932
HomeDomain Names

Register domains in confidence with just a click with iClickAndHost!

  • Multi-year domain registration – reserve your new domain name for up to 10 years; 

  • Unlimited domain parking – register a cool domain with iCliakAndHost.com and keep it parked until you are ready to launch your site online;

  • FREE domain controls - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc;

  • FREE domain registration (valid for .com, .net, .org, .info, .us, .biz, .us, .eu, .de, .uk and .ru) with any of ouw Web Hosting Plans;

  • FREE advanced Control Panel available for all domain customers. Try our innovative and user-friendly iClickAndHost Hepsia Control Panel;

  • Various domain controls and extras - email hosting, domain forwarding, WHOIS Protection, SSL Certificates;

  • Get your domain for FREE together with any of our reliable web hosting packages. Host with us in USA / UK aor Australia


Check your Domain Availability...

.com
$12.04/yr
.net
$14.04/yr
.org
$13.49/yr
.info
$15.49/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com FREE $12.04 $24.08 $36.12 $48.16 $60.20 $72.24 $84.28 $96.32 $108.36
.net $11.99 $26.03 $40.07 $54.11 $68.15 $82.19 $96.23 $110.27 $124.31 $138.35
.org $10.00 $23.49 $36.98 $50.47 $63.96 $77.45 $90.94 $104.43 $117.92 $131.41
.info $10.00 $25.49 $40.98 $56.47 $71.96 $87.45 $102.94 $118.43 $133.92 $149.41
.biz $10.00 $24.45 $38.90 $53.35 $67.80 $82.25 $96.70 $111.15 $125.60 $140.05
.us FREE $9.99 $19.98 $29.97 $39.96 $49.95 $59.94 $69.93 $79.92 $89.91
.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.co.uk FREE $9.99 $19.98 $29.97 $39.96 $49.95 $59.94 $69.93 $79.92 $89.91
.ca $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.eu FREE $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.website FREE $21.99 $43.98 $65.97 $87.96 $109.95 $131.94 $153.93 $175.92 $197.91
.space FREE $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 - - - - -
.qa $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.services $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.in $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.news $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.me.uk FREE $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.com.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.net.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.org.cn $11.50 $26.50 $41.50 $56.50 $71.50 $86.50 $101.50 $116.50 $131.50 $146.50
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.host $80.00 $160.00 $240.00 $320.00 $400.00 $480.00 $560.00 $640.00 $720.00 $800.00
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.no $13.50 - - - - - - - - -
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.site FREE $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.dk $27.00 $54.00 $81.00 - $135.00 - - - - -
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.fun FREE $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00
.tech FREE $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00
.store FREE $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00
.online FREE $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00
.press FREE $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $12.04 $24.08 $36.12 $48.16 $60.20 $72.24 $84.28 $96.32 $108.36 $120.40
.net $14.04 $28.08 $42.12 $56.16 $70.20 $84.24 $98.28 $112.32 $126.36 $140.40
.org $13.49 $26.98 $40.47 $53.96 $67.45 $80.94 $94.43 $107.92 $121.41 $134.90
.info $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.biz $14.45 $28.90 $43.35 $57.80 $72.25 $86.70 $101.15 $115.60 $130.05 $144.50
.us $9.99 $19.98 $29.97 $39.96 $49.95 $59.94 $69.93 $79.92 $89.91 $99.90
.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.co.uk $9.99 $19.98 $29.97 $39.96 $49.95 $59.94 $69.93 $79.92 $89.91 $99.90
.ca $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.eu $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00
.com.au $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 - - - - -
.website $21.99 $43.98 $65.97 $87.96 $109.95 $131.94 $153.93 $175.92 $197.91 $219.90
.space $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.co $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 - - - - -
.ae $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 - - - - -
.qa $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.top $14.00 $28.00 $42.00 $56.00 $70.00 $84.00 $98.00 $112.00 $126.00 $140.00
.pro $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.company $12.50 $25.00 $37.50 $50.00 $62.50 $75.00 $87.50 $100.00 $112.50 $125.00
.solutions $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.services $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.in $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.de $12.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.ph $52.00* $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 $96.00 $112.00 $128.00 $144.00 $160.00
.news $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.name $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.mobi $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $9.95 - - - - - - - - -
.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.com.mx $51.00 $102.00 $153.00 $204.00 $255.00 - - - - -
.org.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.me.uk $8.50 $17.00 $25.50 $34.00 $42.50 $51.00 $59.50 $68.00 $76.50 $85.00
.net.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.org.au $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.com.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.net.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.org.cn $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.host $80.00 $160.00 $240.00 $320.00 $400.00 $480.00 $560.00 $640.00 $720.00 $800.00
.fi $16.00 $32.00 $48.00 $64.00 $80.00 - - - - -
.no $13.50 - - - - - - - - -
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.site $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.guru $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.deals $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.ninja $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.dk $27.00 $54.00 $81.00 - $135.00 - - - - -
.family $24.00 $48.00 $72.00 $96.00 $120.00 $144.00 $168.00 $192.00 $216.00 $240.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.fun $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.tech $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.press $61.00 $122.00 $183.00 $244.00 $305.00 $366.00 $427.00 $488.00 $549.00 $610.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.website yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.we.bs no yes yes yes 1-10 yrs
.space yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.ae no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.qa no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.ru no yes no no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.xyz no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.top yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.company yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.solutions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.services yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.ph yes yes yes no 1-10 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.club yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.news no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.host yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.hosting no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.fi no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.no no yes(EPP) yes no 1 yr
.pt no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.party yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.gr no yes(EPP) yes no 2 yrs (2 yrs)
.site yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.guru no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.deals no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ninja no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.dk no no yes no 1-5 yrs
.family no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ie no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.fun yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tech yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.store yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.online yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.press yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.technology yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.education yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.consulting yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.business yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.events yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.agency yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.group yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.irish yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.money yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.expert yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.estate yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.digital no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.enterprises yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.foundation yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.engineering yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.land yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.school yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.coach yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cool yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.center yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fitness yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.partners yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.software yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ltd yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.plus yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.network yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.systems yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.email yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.games no yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.run yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.codes yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.recipes yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.international yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.repair yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.express yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.fyi yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.today yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.wine yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.zone yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.life yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.marketing yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.forsale yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.photos yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cheap yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.social yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.rocks yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.team yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.support yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.world yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.works yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.computer yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.church yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.media yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.farm yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.rentals yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.photography yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.coupons yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.sale yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.properties yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.productions yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs